Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304083199 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009677513 | |
| Adresas | Debreceno g. 59-81, LT-94161 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1883.07 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 2 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 15 353 € | 25 160 € | 48 542 € | 38 304 € | 24 202 € | 37 615 € |
| Trumpalaikis turtas | 59 152 € | 126 174 € | 57 544 € | 166 880 € | 129 245 € | 77 220 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 622 € | 47 574 € | 30 963 € | 31 559 € | 31 951 € | 28 183 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 71 883 € | 103 760 € | 75 123 € | 173 625 € | 121 496 € | 86 652 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26 800 € | 280 701 € | 807 721 € | 1 203 512 € | 1 050 698 € | 1 017 728 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 128 € | 47 370 € | -15 935 € | 1 677 € | 3 215 € | -1 548 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.48% | 16.88% | -1.97% | 0.14% | 0.31% | -0.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 122 € | 44 953 € | -15 935 € | 597 € | 392 € | -3 768 € |
| Grynasis pelningumas | 0.46% | 16.01% | -1.97% | 0.05% | 0.04% | -0.37% |
