Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304230350 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010956111 | |
| Adresas | Aušros al. 27-2, LT-76300 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 30 117 € | 28 422 € | 35 554 € | 34 018 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 550 € | 5 212 € | 11 298 € | 13 074 € | 18 423 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 550 € | 18 161 € | 39 720 € | 31 511 € | 41 788 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 17 168 € | 0 € | 17 117 € | 10 653 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 500 € | 36 255 € | 33 925 € | 48 244 € | 44 757 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 500 € | 15 111 € | 24 109 € | -8 209 € | 10 818 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 100% | 41.68% | 71.07% | -17.02% | 24.17% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 500 € | 15 111 € | 24 109 € | -8 209 € | 10 277 € |
| Grynasis pelningumas | 100% | 41.68% | 71.07% | -17.02% | 22.96% |
