Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304820123 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011593610 | |
| Adresas | Užupio g. 25-2, LT-01202 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 677 € | 9 447 € | 10 168 € |
| Nuosavas kapitalas | -460 € | -7 678 € | -13 046 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 182 € | 17 125 € | 23 214 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 853 € | 6 407 € | 3 168 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 960 € | -7 217 € | -5 368 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -37.69% | -112.64% | -169.44% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 960 € | -7 217 € | -5 368 € |
| Grynasis pelningumas | -37.69% | -112.64% | -169.44% |
