Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305241182 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012651314 | |
| Adresas | Įmonių g. 5D-3, LT-35101 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 771 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 701 € | 80 221 € |
| Nuosavas kapitalas | 15 566 € | 27 856 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 135 € | 54 136 € |
