Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304937436 | |
| Adresas | Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 818 € | 818 € | 818 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 183 € | 2 918 € | 3 890 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 723 € | 1 798 € | -108 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 278 € | 1 938 € | 4 816 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 8 500 € | 10 850 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -777 € | 80 € | -1 906 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0.94% | -17.57% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -777 € | 80 € | -1 906 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0.94% | -17.57% |
