Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305022523 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012243812 | |
| Adresas | Vilniaus g. 7, LT-35199 Panevėžys | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 288 616 € | 269 100 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 691 € | 14 572 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 063 € | 524 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 299 244 € | 283 148 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 29 626 € | 46 690 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 437 € | -539 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4.85% | -1.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 437 € | -539 € |
| Grynasis pelningumas | -4.85% | -1.15% |
