Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304484701 | |
| Adresas | Šilutės pl. 6-114, LT-91173 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 403.26 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 967 € | 10 079 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 190 € | 3 945 € | 3 543 € | 2 809 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 510 € | 2 624 € | 3 030 € | 4 944 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 680 € | 1 321 € | 2 480 € | 8 117 € |
