Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 147797155 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT477971515 | |
| Adresas | Laisvės a. 26, LT-35200 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 32 m. 0 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 178 804 € | 40 378 € | 62 228 € | 412 692 € | 400 545 € | 399 307 € | 395 007 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 262 553 € | 367 041 € | 366 563 € | 7 805 € | 8 752 € | 10 090 € | 10 325 € |
| Nuosavas kapitalas | 456 747 € | 119 137 € | 123 908 € | 92 839 € | 83 777 € | 84 011 € | 69 243 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 984 610 € | 288 282 € | 307 331 € | 327 658 € | 325 520 € | 325 386 € | 336 089 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 187 188 € | 61 508 € | 62 292 € | 53 952 € | 62 536 € | 61 140 € | 49 046 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 987 € | -13 197 € | 4 996 € | -34 905 € | -9 062 € | 245 € | -14 768 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4.27% | -21.46% | 8.02% | -64.7% | -14.49% | 0.4% | -30.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 987 € | -13 197 € | 4 771 € | -34 905 € | -9 062 € | 234 € | -14 768 € |
| Grynasis pelningumas | -4.27% | -21.46% | 7.66% | -64.7% | -14.49% | 0.38% | -30.11% |
