Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305547396 | |
| Adresas | Vaidilutės g. 3-2, LT-44320 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 5 m. 11 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 618 € |
| Trumpalaikis turtas | 824 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 919 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 361 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 554 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 419 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -173.02% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 419 € |
| Grynasis pelningumas | -173.02% |
