Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305348469 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012933416 | |
| Adresas | Kazio Naruševičiaus g. 2, LT-37157 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 1040.89 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 80 002 € | 38 724 € |
| Nuosavas kapitalas | 68 859 € | 896 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 306 € | 36 828 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 79 638 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -11 141 € | -67 963 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -85.34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -11 141 € | -67 963 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -85.34% |
