Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304409346 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010546815 | |
| Adresas | Dvaro g. 64-206, LT-76347 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 84.09 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 15 200 € | 12 645 € | 9 444 € | 162 € | 532 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 270 € | 15 283 € | 84 658 € | 125 802 € | 109 393 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 946 € | -12 699 € | -12 648 € | -5 209 € | -5 959 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 524 € | 40 627 € | 106 750 € | 131 173 € | 115 884 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 339 933 € | 487 306 € | 620 542 € | 469 665 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -554 € | -14 645 € | 53 € | 7 791 € | -750 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -4.31% | 0.01% | 1.26% | -0.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -554 € | -14 645 € | 51 € | 7 440 € | -750 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -4.31% | 0.01% | 1.2% | -0.16% |
