Lensvision Services, UAB
Lensvision Services, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304749480
PVM mokėtojo kodas LT100011429017
Adresas K. Donelaičio g. 60, LT-44248 Kaunas
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 3 mėn. 14 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://www.lensvision.ch
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 466 € 4 258 € 10 533 €
Trumpalaikis turtas 11 795 € 16 889 € 14 937 €
Nuosavas kapitalas 7 587 € 4 562 € 27 065 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 6 963 € 11 705 € 13 155 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 89 723 € 105 708 € 183 201 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 5 364 € -3 025 € 23 579 €
Pelningumas prieš mokesčius 5.98% -2.86% 12.87%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 087 € -3 025 € 22 503 €
Grynasis pelningumas 5.67% -2.86% 12.28%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?