Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304848717 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011749212 | |
| Adresas | Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 432.02 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 937 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 396 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 940 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 393 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 117 033 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 746 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.49% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 440 € |
| Grynasis pelningumas | 1.23% |
