Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303053370 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008377519 | |
| Adresas | Kaštonų g. 4, Kurpalaukis, LT-39421 Pasvalio r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 11 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 300 € | 1 601 € | 1 431 € | 3 019 € | 3 019 € | 3 019 € | 1 716 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 876 € | 27 344 € | 39 075 € | 26 657 € | 26 355 € | 31 559 € | 38 264 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 600 € | 19 172 € | 16 158 € | 28 649 € | 28 440 € | 33 401 € | 39 462 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 576 € | 9 773 € | 24 348 € | 1 027 € | 934 € | 1 245 € | 555 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 180 178 € | 111 707 € | 124 974 € | 34 000 € | 0 € | 64 207 € | 57 755 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 147 € | 18 169 € | -3 014 € | 13 148 € | -313 € | 5 254 € | 6 381 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.75% | 16.26% | -2.41% | 38.67% | 0% | 8.18% | 11.05% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 990 € | 17 260 € | -3 014 € | 12 491 € | -313 € | 4 960 € | 6 062 € |
| Grynasis pelningumas | 1.66% | 15.45% | -2.41% | 36.74% | 0% | 7.73% | 10.5% |
