Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303154469 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008081518 | |
| Adresas | Gojaus k. 12, Gojus, LT-02237 Vilniaus r. | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 6 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 191 239 € | 54 305 € | 46 063 € | 35 246 € | 41 593 € | 37 591 € | 34 048 € |
| Trumpalaikis turtas | 120 236 € | 32 912 € | 37 479 € | 80 614 € | 122 938 € | 85 789 € | 56 622 € |
| Nuosavas kapitalas | 154 195 € | 33 961 € | 38 908 € | 44 790 € | 66 026 € | 81 121 € | 62 321 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 157 280 € | 53 256 € | 44 829 € | 71 358 € | 99 086 € | 43 446 € | 28 745 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 462 389 € | 111 389 € | 40 000 € | 167 647 € | 274 375 € | 220 124 € | 109 644 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 110 328 € | -10 452 € | 5 338 € | 6 195 € | 22 381 € | 15 892 € | -18 800 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.54% | -9.38% | 13.35% | 3.7% | 8.16% | 7.22% | -17.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 93 735 € | -10 697 € | 4 947 € | 5 882 € | 21 236 € | 15 095 € | -18 800 € |
| Grynasis pelningumas | 6.41% | -9.6% | 12.37% | 3.51% | 7.74% | 6.86% | -17.15% |
