Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304950476 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012896519 | |
| Adresas | S. Dariaus ir S. Girėno g. 20-88, LT-78302 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 900 € | 1 525 € | 1 145 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 651 € | 29 773 € | 50 590 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 617 € | 3 192 € | 3 271 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 369 € | 28 541 € | 65 644 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 496 € | 50 664 € | 47 982 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 123 € | 824 € | 405 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.22% | 1.63% | 0.84% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 117 € | 783 € | 385 € |
| Grynasis pelningumas | 7.82% | 1.55% | 0.8% |
