Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 293450310 | |
| Adresas | Vilniaus g. 116A, LT-76290 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 27 m. 6 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 714 € | 6 897 € | 4 331 € | 6 608 € | 6 271 € | 2 163 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 275 € | 0 € | 2 144 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 362 € | 1 148 € | 1 182 € | 1 315 € | 1 458 € | 946 € |
