Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 290789750 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT907897515 | |
| Adresas | A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 428.28 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 34 m. 1 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.lzhis.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 217 € | 979 € | 630 € | 824 € | 1 085 € | 851 € |
| Trumpalaikis turtas | 88 104 € | 103 028 € | 94 195 € | 80 428 € | 73 022 € | 79 112 € |
| Nuosavas kapitalas | 49 730 € | 58 488 € | 56 540 € | 49 762 € | 44 132 € | 45 255 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 976 € | 12 470 € | 7 146 € | 467 € | 488 € | 135 € |
