Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 170792229 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT707922219 | |
| Adresas | R. Kalantos g. 161, LT-47184 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 616.80 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 26 m. 1 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.lightfinancials.com |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 165 127 € | 165 127 € | 165 127 € | 47 824 € | 47 824 € | 0 € | 0 € | 50 228 € | 43 991 € |
| Trumpalaikis turtas | 26 996 € | 26 996 € | 26 996 € | 7 818 € | 7 818 € | 4 036 € | 12 161 € | 14 437 € | 51 775 € |
| Nuosavas kapitalas | -28 590 € | -28 590 € | -28 590 € | -8 281 € | -8 281 € | 1 010 € | 6 992 € | -5 010 € | 4 506 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 220 713 € | 220 713 € | 220 713 € | 63 923 € | 63 923 € | 3 026 € | 5 169 € | 70 224 € | 92 551 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 916 € | 30 892 € | 76 965 € | 138 751 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -490 € | 3 138 € | -11 870 € | 9 624 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.28% | 10.16% | -15.42% | 6.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -490 € | 3 006 € | -11 870 € | 9 516 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.28% | 9.73% | -15.42% | 6.86% |
