Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 193155750 | |
| Adresas | Kovo 11-osios g. 59-77, LT-49436 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 7 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 685 € | 440 € | 512 € | 483 € | 2 550 € | 3 409 € |
| Nuosavas kapitalas | -745 € | -990 € | -918 € | -947 € | 1 120 € | 1 979 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
