Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303119621 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 8 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Bendruomenės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 922 € | 1 452 € | 26 136 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 424 € | 954 € | 25 638 € | 33 819 € | 34 702 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
