Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302296280 | |
| Adresas | Stoties g. 7, LT-35133 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 3 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 375 241 € | 106 633 € | 107 786 € | 103 170 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 695 € | 5 201 € | 5 111 € | 5 284 € | 37 575 € |
| Nuosavas kapitalas | 355 614 € | 100 872 € | 101 402 € | 98 401 € | 32 510 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 34 322 € | 10 962 € | 11 495 € | 10 053 € | 5 065 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 199 € | 3 366 € | 3 600 € | 3 600 € | 1 500 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -10 078 € | -355 € | 555 € | 257 € | 16 349 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -139.99% | -10.55% | 15.42% | 7.14% | 1089.93% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 078 € | -355 € | 530 € | 257 € | 15 851 € |
| Grynasis pelningumas | -139.99% | -10.55% | 14.72% | 7.14% | 1056.73% |
