Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303367816 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 2 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Didmeninė prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 945 € | 0 € | 0 € | 39 € | 2 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 600 € | -8 069 € | -19 435 € | -23 102 € | -23 139 € | -23 423 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 345 € | 8 069 € | 19 435 € | 23 141 € | 23 141 € | 23 423 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 400 € | -10 560 € | -11 366 € | -3 667 € | -37 € | -284 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 400 € | -10 560 € | -11 366 € | -3 667 € | -37 € | -284 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
