Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305201978 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012471518 | |
| Adresas | J. Janonio g. 30, LT-35289 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 947.21 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 21 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 49 172 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 224 357 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 017 120 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 256 645 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 391 789 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 396 247 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 28.47% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 336 738 € |
| Grynasis pelningumas | 24.19% |
