Lisona, UAB
Lisona, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304479483
Adresas Draugystės g. 17-1, LT-51229 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 884.37 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 9 m. 1 mėn. 21 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 11 567 € 13 600 € 7 334 € 1 050 €
Trumpalaikis turtas 13 856 € 12 296 € 9 186 € 88 593 €
Nuosavas kapitalas 13 340 € 6 637 € 8 487 € 77 274 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 12 083 € 19 259 € 8 033 € 12 369 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 130 821 € 133 321 € 165 252 € 395 697 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 11 443 € -6 704 € 1 971 € 80 902 €
Pelningumas prieš mokesčius 8.75% -5.03% 1.19% 20.45%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 840 € -6 704 € 1 850 € 68 786 €
Grynasis pelningumas 8.29% -5.03% 1.12% 17.38%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?