Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302670881 | |
| Adresas | Vilniaus g. 31-211, LT-01402 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 0 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 84 752 € | 108 407 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 610 474 € | 1 120 862 € |
| Nuosavas kapitalas | -47 711 € | 7 047 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 742 937 € | 1 222 222 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 695 078 € | 448 060 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 786 € | 22 581 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.4% | 5.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 786 € | 20 865 € |
| Grynasis pelningumas | 0.4% | 4.66% |
