Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302924187 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009815516 | |
| Adresas | Vytauto pr. 29, LT-44352 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 5 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.lituaniaviaggi.com |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 212 € | 77 321 € | 17 912 € | 12 990 € | 7 864 € | 2 568 € | 3 € | 3 € |
| Trumpalaikis turtas | 31 985 € | 63 857 € | 33 457 € | 40 278 € | 66 480 € | 65 830 € | 58 564 € | 41 023 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 117 € | 64 383 € | 26 666 € | 34 680 € | 54 598 € | 53 574 € | 51 885 € | 32 895 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 18 588 € | 19 746 € | 14 824 € | 6 682 € | 8 131 € |
