Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303164463 | |
| Adresas | Viršutinė g. 12-4, LT-92258 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 12 m. 6 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 69 881 € |
| Nuosavas kapitalas | 69 460 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 421 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -540 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -540 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
