Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304948525 | |
| Adresas | Bajorų Sodų 4-oji g. 36, LT-08426 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 525 € | 2 625 € | 1 725 € |
| Trumpalaikis turtas | 627 € | 480 € | 40 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 243 € | 1 227 € | -1 756 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 909 € | 1 878 € | 3 521 € |
