Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304994451 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012166714 | |
| Adresas | Girulių g. 20, LT-12123 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 324 € | 10 692 € |
| Trumpalaikis turtas | 44 469 € | 42 586 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 099 € | 12 259 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 53 694 € | 41 019 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 753 832 € | 327 699 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 706 € | 10 776 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.09% | 3.29% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 599 € | 9 160 € |
| Grynasis pelningumas | 0.08% | 2.8% |
