Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305501922 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013081919 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 685 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 115 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 588 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 212 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 128 114 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 14 829 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.57% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14 088 € |
| Grynasis pelningumas | 11% |
