Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304892005 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011866310 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 000 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 087 € | 6 345 € | 7 297 € |
| Nuosavas kapitalas | 774 € | 3 068 € | 3 067 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 313 € | 3 277 € | 4 230 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 014 € | 14 305 € | 3 064 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 726 € | 2 325 € | -1 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -17.24% | 16.25% | -0.03% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 726 € | 2 295 € | -1 € |
| Grynasis pelningumas | -17.24% | 16.04% | -0.03% |
