Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303024479 | |
| Adresas | S. Daukanto g. 35-45, LT-92230 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 1 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 127 213 € | 32 686 € | 80 482 € | 74 504 € | 36 219 € |
| Nuosavas kapitalas | 126 700 € | 31 755 € | 36 082 € | 38 704 € | 30 269 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 513 € | 931 € | 44 400 € | 35 800 € | 5 950 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 66 571 € | 19 500 € | 174 820 € | 133 976 € | 3 398 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 25 700 € | 2 503 € | 6 830 € | 2 622 € | -8 145 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 38.61% | 12.84% | 3.91% | 1.96% | -239.7% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 25 700 € | 2 503 € | 6 488 € | 2 491 € | -8 145 € |
| Grynasis pelningumas | 38.61% | 12.84% | 3.71% | 1.86% | -239.7% |
