Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 110449222 | |
| Adresas | Utenos g. 21, LT-92308 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 4 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 774 € |
| Trumpalaikis turtas | 135 581 € |
| Nuosavas kapitalas | 92 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 147 263 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 221 371 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -32 176 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -14.53% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -32 176 € |
| Grynasis pelningumas | -14.53% |
