Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303342510 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 9 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Tepalai, alyvos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 14 779 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 209 613 € |
| Nuosavas kapitalas | -13 027 857 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 252 248 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 335 018 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 037 857 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -177.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 037 857 € |
| Grynasis pelningumas | -177.75% |
