Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304843136 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012372419 | |
| Adresas | Santariškių g. 75-34, LT-08457 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 23 078 € | 31 181 € |
| Trumpalaikis turtas | 41 636 € | 74 070 € |
| Nuosavas kapitalas | 45 055 € | 97 439 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 659 € | 7 812 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 565 € | 186 371 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 803 € | 55 161 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 32.73% | 29.6% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 663 € | 52 403 € |
| Grynasis pelningumas | 31.09% | 28.12% |
