Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304628525 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011122616 | |
| Adresas | Margirio g. 17-10, LT-36248 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 379.86 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 13 966 € | 11 088 € | 22 742 € | 17 613 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 829 € | 13 474 € | 33 252 € | 67 406 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 591 € | 7 864 € | 28 736 € | 46 104 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 204 € | 16 698 € | 27 258 € | 38 905 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 927 € | 44 919 € | 69 717 € | 94 184 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 409 € | 2 274 € | 21 972 € | 18 282 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -57.52% | 5.06% | 31.52% | 19.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 409 € | 2 244 € | 20 873 € | 17 368 € |
| Grynasis pelningumas | -57.52% | 5% | 29.94% | 18.44% |
