Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305487789 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013061117 | |
| Adresas | Kranto tak. 3A, Josvainiai, LT-58188 Kėdainių r. | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 058 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 862 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 196 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 830 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -638 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -34.86% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -638 € |
| Grynasis pelningumas | -34.86% |
