Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304921624 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012223010 | |
| Adresas | Ežero g. 14-4, LT-76356 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 478.62 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 275 € | 49 592 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 036 € | 45 937 € | 49 418 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 320 € | 14 102 € | 8 833 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 716 € | 32 965 € | 90 177 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 36 489 € | 76 103 € | 43 880 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 820 € | 823 € | -5 268 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 29.65% | 1.08% | -12.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 820 € | 782 € | -5 268 € |
| Grynasis pelningumas | 29.65% | 1.03% | -12.01% |
