Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304507146 | |
| Adresas | Marijonų g. 45-3, LT-35125 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 138 428 € | 219 628 € | 416 567 € | 738 883 € |
| Nuosavas kapitalas | 115 078 € | 195 235 € | 337 849 € | 588 267 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
