Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303058428 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007932118 | |
| Adresas | Laisvės pr. 77C, LT-06155 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 688.90 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 11 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 840 € | 1 472 € | 1 142 € | 852 € | 1 559 € |
| Trumpalaikis turtas | 50 245 € | 16 980 € | 8 369 € | 35 716 € | 59 692 € | 63 758 € | 49 700 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 243 € | 10 023 € | -11 641 € | 12 € | 5 946 € | -3 071 € | -532 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 55 488 € | 6 957 € | 20 850 € | 37 176 € | 54 888 € | 67 681 € | 51 791 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 245 230 € | 82 100 € | 17 488 € | 132 706 € | 136 505 € | 218 489 € | 244 147 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 323 € | 11 942 € | -21 601 € | 11 653 € | 5 935 € | -9 018 € | 2 539 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.39% | 14.55% | -123.52% | 8.78% | 4.35% | -4.13% | 1.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 323 € | 11 542 € | -21 601 € | 11 653 € | 5 935 € | -9 018 € | 2 539 € |
| Grynasis pelningumas | -3.39% | 14.06% | -123.52% | 8.78% | 4.35% | -4.13% | 1.04% |
