Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302753590 | |
| Adresas | Justiniškių g. 76-71, LT-05233 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 0 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 977 € | 16 451 € | 5 112 € | 5 457 € | 2 868 € | 2 723 € | 2 722 € | 2 556 € |
| Nuosavas kapitalas | 100 € | 100 € | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 € | 0 € |
