Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303241707 | |
| Adresas | Įmonių g. 5D-3, LT-35101 Panevėžys | |
| Įmonės amžius | 12 m. 2 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 25 163 € |
| Trumpalaikis turtas | 32 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 970 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 225 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 030 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 030 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
