Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304703216 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011666115 | |
| Adresas | Santariškių g. 75-34, LT-08457 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 653.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 000 € | 68 833 € | 118 688 € | 125 203 € |
| Nuosavas kapitalas | 28 000 € | 43 304 € | 53 915 € | 70 778 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 25 529 € | 64 773 € | 54 425 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 149 747 € | 217 493 € | 157 197 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 16 112 € | 11 327 € | 18 003 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 10.76% | 5.21% | 11.45% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 15 304 € | 10 611 € | 16 863 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 10.22% | 4.88% | 10.73% |
