Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304612752 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011139711 | |
| Adresas | V. Krėvės pr. 97-1, LT-50369 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 6 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 948 441 € | 6 966 046 € | 19 493 656 € | 38 586 856 € |
| Trumpalaikis turtas | 580 323 € | 473 882 € | 367 171 € | 751 512 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 304 866 € | 2 357 149 € | 2 903 746 € | 9 757 564 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 227 581 € | 5 079 530 € | 16 958 664 € | 28 985 216 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 547 159 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -117 634 € | 52 283 € | 546 597 € | 3 471 001 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 634.37% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -117 634 € | 52 283 € | 546 597 € | 3 068 962 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 560.89% |
