Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305428456 | |
| Adresas | Europos pr. 34-47, LT-46370 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 738 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 731 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -769 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -769 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
