Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303064922 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008510319 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 11 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Žuvininkystė, žuvies produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 32 730 € | 10 236 € | 5 637 € | 1 598 € | 17 € |
| Trumpalaikis turtas | 80 857 € | 109 531 € | 116 122 € | 110 204 € | 130 667 € |
| Nuosavas kapitalas | 80 362 € | 84 471 € | 86 906 € | 77 498 € | 82 122 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 33 225 € | 35 296 € | 34 922 € | 34 400 € | 48 653 € |
