Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304925156 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011927910 | |
| Adresas | Vasario 16-osios g. 41, LT-76351 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 881.91 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 170 € | 6 840 € | 8 269 € |
| Trumpalaikis turtas | 169 370 € | 230 654 € | 270 914 € |
| Nuosavas kapitalas | 457 € | 2 636 € | 30 415 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 173 083 € | 234 858 € | 248 768 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 63 107 € | 422 746 € | 445 231 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 043 € | 2 368 € | 35 283 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.24% | 0.56% | 7.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 043 € | 2 179 € | 29 649 € |
| Grynasis pelningumas | -3.24% | 0.52% | 6.66% |
