Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304939063 | |
| Adresas | Minijos g. 1, Priekulė, LT-96350 Klaipėdos r. | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 810 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 662 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 148 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 449 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 487 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 48.23% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 162 € |
| Grynasis pelningumas | 45.82% |
