Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301500716 | |
| Adresas | Karių Kapų g. 12-5, LT-10313 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 3 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.mamaholding.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 20 491 € | 20 491 € | 5 935 € | 5 935 € | 5 935 € | 5 935 € | 5 935 € | 33 297 € |
| Trumpalaikis turtas | 981 € | 677 € | 52 € | 26 € | 57 € | 74 € | 35 € | 47 899 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 487 € | 8 951 € | 1 748 € | 1 564 € | 1 413 € | 1 821 € | 1 634 € | 76 562 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 985 € | 12 217 € | 4 239 € | 4 397 € | 4 579 € | 4 188 € | 4 336 € | 4 634 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 33 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 179 € | -536 € | -845 € | -184 € | -151 € | 408 € | -187 € | 74 928 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 227054.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 179 € | -536 € | -845 € | -184 € | -151 € | 408 € | -187 € | 74 928 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 227054.55% |
